Калькулятор обменного курса валют Российский рубль (RUB) и Белорусский рубль (BYR). Источник: FCR
- Главная
- Персональный конвертер
- Виджет
- Конвертер для iPhone
- Конвертер для Andro >import_contacts Статьи
Пожалуйста, введите сумму для конвертации в любое поле ввода.
Текущий курс обмена RUB/BYR — 0.032 (обновлено 08 ноября 2019 07:00:03 UTC).
Это значит, что Вы получите 0.032 BYR за 1 RUB или 31.1567 RUB за 1 BYR.
RUB/BYR Подробнее
Покупка 1 RUB за 0.033 BYR
Продажа 1 RUB за 0.031 BYR
Данные с разных источников
06 Ноя 2019 12:06:03 UTC
Российский рубль — валюта следующих стран и территорий: Россия, Абхазия, Южная Осетия.
Знак валюты — ₽, банковский ISO код — RUB.
Российский рубль состоит из 100 копейка.
Обменный курс RUB последний раз был обновлен 08 ноября 2019 07:00:03 UTC.
Белорусский рубль — валюта следующих стран и территорий: Беларусь.
Знак валюты — Br, банковский ISO код — BYR.
Белорусский рубль состоит из 100 копейка.
Обменный курс BYR последний раз был обновлен 08 ноября 2019 07:00:03 UTC.
Центральный банк Российской Федерации установил с 01.07.2016 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 47,7466 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 41,3769 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4399 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 31,8884 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 36,4882 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 19,7810 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,5478 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,5995 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 95,9433 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 64,1755 |
978 | EUR | 1 | Евро | 71,2926 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 95,0185 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,9448 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 49,5564 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 95,0945 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 96,5975 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,3792 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19,0800 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 76,5434 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1273 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,7935 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,5807 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 47,5621 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 81,8565 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,2368 |
860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 21,8062 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 25,8460 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86,4701 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3273 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 75,7555 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 65,5789 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 43,4696 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 62,4184 |
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны: (для бесплатных звонков из регионов России),
(круглосуточно),
1 RUB = 0,03 BYN по курсу на 08.11.2019 .
Популярные суммы обмена валюты
Он-лайн конвертер Российского рубля в Белорусские рубли — удобный калькулятор, позволяющий бесплатно произвести перевод стоимости одной валюты в другую на сегодня 08.11.2019 по курсу ЦБ РФ.